|
Технические характеристики и подробные описания «Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест». Информация о комплектации автомобиля, габариты, объём двигателя ,коробка передач, кузов, вид топлива, масса машины. Здесь собраны только достоверные данный касающиеся характеристик и описания моделей а так же полезная информация о безопасности, страховке и гарантии авто Subaru (Субару).
|
|
|
|
Коротко о комплектации Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Объем двигателя, мл | | 3630 |
Мощность, л.с. | | 258 |
Топливо | | Бензин |
Расход по городу, л | | 16.0 |
Безопасность Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: | |
Количество подушек безопасности | | 6 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Система помощи при парковке | | Камера заднего вида |
Внешнее оснащение Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Электропривод складывания зеркал | | + |
Фары | | Ксеноновые |
Передние противотуманные фары | | + |
Тонировка стекол | | + |
Рейлинги | | + |
Обогрев заднего стекла | | + |
Задний дворник | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Задний спойлер | | + |
Люк | | + |
Внутреннее оснащение Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние и задние |
Усилитель руля | | Гидроусилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Многофункциональный дисплей | | + |
Центральный замок | | С дистанционным управлением |
Регулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Электропривод сидений | | + |
Отделка салона | | Кожа |
Обшивка сидений | | Кожа |
Подогрев сидений | | Передних |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Мультируль | | + |
Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | |
+ |
Удобства Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Субаруо | | Аудиосистема с CD-чейнджером |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Круиз-контроль | | Обычный |
Габариты, масса и объемы Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Длина, мм | | 4865 |
Ширина, мм | | 1880 |
Высота, мм | | 1720 |
Колесная база, мм | | 2750 |
Передняя колея, мм | | 1580 |
Задняя колея, мм | | 1580 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | | 210 |
Снаряженная масса, кг | | 1908 |
Полная масса, кг | | 2000 |
Объем багажника, л | | 525.0 |
Объем топливного бака, л | | 64.0 |
Диаметр разворота, м | | 11.0 |
Кузов Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Тип кузова | | Кроссовер |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | Вне класса |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 5 |
Двигатель Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Тип двигателя | | ДВС |
Расположение цилиндров | | H |
Количество цилиндров | | 6 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 3630 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
258/6000 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
350/4000 |
Степень сжатия | | 10.0 |
Расположение двигателя | | Впереди, продольно |
Система питания | | Распределенный впрыск |
Токсичность | | Euro V |
Тип топлива | | Бензин |
Расход по городу, л на 100 км | | 16.0 |
Расход по трассе, л на 100 км | | 9.0 |
Расход смешанный, л на 100 км | | 11.0 |
Динамика Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Разгон до 100 км/ч, с | | 89 |
Максимальная скорость, км/ч | | 207 |
Трансмиссия Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Тип привода | | Полный |
Число передач | | 5 |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Подвеска/ходовая часть Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | | Стойка Мак Ферсон |
Задняя подвеска | | Двойные поперечные рычаги |
Передние колеса | | 255/55 R18 |
Задние колеса | | 255/55R18 |
Техобслуживание и гарантия Subaru Tribeca 3.6 AT BF 5 мест: |
Гарантийный период, лет | | 3 |
Пробег, км | | 100000 |
|
Модификации Subaru Tribeca:
Покупка, продажа, обмен автомобилей, доска объявлений, купить авто Subaru (Субару) в Запорожье (Украина). Доска бесплатных объявлений.
Авторынок, объявление: продажа легковых авто Subaru (Субару) в Москве (Россия). Доска объявлений России.
Минский автобазар, объявление: куплю легковую машину Subaru (Субару) в Минске (Белоруссия). Объявления Белоруссии.
Покупка, продажа авто машин, бесплатное объявление: продам автомобиль Subaru (Субару) в Алма-Ата (Казахстан). Казахстанская доска объявлений.
Купля продажа подержанных автомобилей, частное объявление: продам / куплю авто Subaru (Субару) в Ташкенте (Узбекистан). Доска объявлений Узбекистана.
Купля и продажа автомобилей всех марок и моделей на сайте UKRDRIVE.com. Так же здесь просто купить спецтехнику в Украине , и часто можно встретить объявления по продаже тракторов, новых и б \ у.
|
|
|
|